恵比寿化成製 両面テープ
恵比寿化成(株)両面テープ
数十種類の粘着テープのラインナップをそろえ、自動車部品の固定用など剥がれては困る分野や、工程用テープやマスキングテープなど剥がさなければならない分野に至るまで、それら製品は様々な場で活躍しています。 各種粘着テープのほか、お客様のご要望にお答えし、ご希望の材料・仕様の製品を提供させていただくことも承っております。
| 品番 | 粘着剤 | 基材 | 被着体 | 厚み(mm) | 規格寸法 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7000H | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.13 | 1050x50m | 初期接着性良好 耐反発性良好 |
| #7000V | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.075 | 1050x50m | 薄手不織布基材 耐熱性良好 |
| #703NT | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.13 | 1050x50m | EPDMフォーム・PEフォーム |
| #751EV | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.12 | 1200巾×50m | 初期接着性良好 |
| #7600E | アクリル系 | フィルム | PP・PE | 0.1 | 1050x50m | フォーム素材への貼り合わせ |
| #763B | アクリル系 | フィルム | ゴム | 0.13 | 1050x50m | 自動車部材(ウエザーストリップ)固定用 |
| #778FCK | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 0.25 | 980巾×20m | PEフォーム黒 薄手発泡体タイプ |
| #7708W | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 0.8 | 930巾×20m | 耐反発性良好 高保持力 |
| #770EV | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 1 | 1200巾×50m | PEフォーム白 クッション性良好 |
| #779EV | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 1.1 | 1200巾×50m | PEフォーム黒 クッション性良好 |
| #778 | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 1 | 1000巾×10m | パネル固定 仮止め |
| #7800F | アクリル系 | ナシ | PP・PE | 0.06 | 1050巾×50m | スリット可能ノンサポートタイプ |
| #7800RV | アクリル系 | ナシ | PP・PE | 0.06 | 1000巾×100m | 基材なしタイプ |
| #608 | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.12 | 1050巾×50m | 各種発泡体への接着良好 初期接着、低温接着性良好 |
| #7000H | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.13 | 1050巾×50m | 初期接着性良好 耐反発性良好 |
| #703 | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.13 | 1050×50m・100m | EPDMフォーム・PEフォーム |
| #700EP | アクリル系 | 不織布 | 紙 | 0.07 | 1050巾×50m | EPDM・PE発泡体 |
| #700S | アクリル系 | 不織布 | 紙 | 0.07 | 1200巾×50m | EPDM・PE発泡体 |
| #703NT | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.13 | 1050×50m | EPDMフォーム・PEフォーム |
| #741 | アクリル系 | 不織布 | 樹脂板 | 0.105 | 1050×50m | スプライシング用 |
| #763B | アクリル系 | フィルム | ゴム | 0.13 | 1050巾×50m | 自動車部材(ウエザーストリップ)固定用 |
| #729N | アクリル系 | フィルム | PP・PE | 0.22 | 1200巾×20m | 透湿防水シート固定用 耐候性良好 |
| #778 | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 1 | 1000巾×10m | パネル固定 仮止め |
| #7795 | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 2 | 1000巾×5m | ディスプレイ固定 芳香剤等の固定 |
| #7800F | アクリル系 | ナシ | PP・PE | 0.06 | 1050巾×50m | スリット可能ノンサポートタイプ |
| #7189 | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.12 | 1050巾×50m | 強粘着再剥離タイプ |
| #762 | アクリル系 | フィルム | 布・フェルト | 0.13 | 1050巾×32m | 両面再剥離 捺染用 |
| #7686UR | アクリル系 ウレタン系 | フィルム | PP・PE | 0.12 | 1050巾×50m | 強粘着/再剥離 |
| #760DR | アクリル系 | フィルム | PP・PE | 0.11 | 1050巾×50m | 強粘着/再剥離 |
| #7764DR | アクリル系 ゴム系 | 発泡体 | PP・PE | 1.1 | 1000巾×15m | 発泡体基材ディファレンシャル |
| #7786 | アクリル系 | 発泡体 | 紙 金属 | 0.4 | 1000巾×20m | 特殊フォーム基材 片面吸着仕様 |
| #608 | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.12 | 1050巾×50m | 各種発泡体への接着良好 初期接着、低温接着性良好 |
| #7000H | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.13 | 1050巾×50m | 初期接着性良好 耐反発性良好 |
| #703 | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.13 | 1050×50m・100m | EPDMフォーム・PEフォーム |
| #7081K | アクリル系 | 不織布 | ゴム | 0.16 | 1050巾×50m | EPTゴム用 |
| #703NT | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.13 | 1050×50m | EPDMフォーム・PEフォーム |
| #751EV | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.12 | 1200巾×50m | 初期接着性良好 |
| #7189 | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.12 | 1050巾×50m | 強粘着再剥離タイプ |
| #760 | アクリル系 | フィルム | PP・PE | 0.09 | 1000巾×100m | 薄手フィルムタイプ |
| #761 | アクリル系 | フィルム | PP・PE | 0.115 | 1050巾×50m | フィルム基材強粘着 |
| #7600E | アクリル系 | フィルム | PP・PE | 0.1 | 1050巾×50m | フォーム素材への貼り合わせ |
| #763B | アクリル系 | フィルム | ゴム | 0.13 | 1050巾×50m | 自動車部材(ウエザーストリップ)固定用 |
| #761FW | アクリル系 | フィルム | PP・PE | 0.07 | 1300巾×100m | 透明性良好 |
| #880WP | アクリル系 シリコン系 | フィルム | PP・PE | 0.1 | 1020巾×20m | ディファレンシャルタイプ シリコーン接着良好 |
| #729N | アクリル系 | フィルム | PP・PE | 0.22 | 1200巾×20m | 透湿防水シート固定用 耐候性良好 |
| #778MFB3 | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 0.3 | 900巾×20m | PEフォーム黒 薄手発泡体タイプ |
| #778MFW3 | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 0.3 | 870巾×20m | PEフォーム白 薄手発泡体タイプ |
| #7708W | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 0.8 | 930巾×20m | 耐反発性良好 高保持力 |
| #779EV | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 1.1 | 1200巾×10m | PEフォーム黒 クッション性良好 |
| #778 | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 1 | 1000巾×10m | パネル固定 仮止め |
| #7785 | アクリル系 | 発泡体 | 樹脂板 | 0.9 | 950巾×15m | 車両部材固定 |
| #7795 | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 2 | 1000巾×5m | ディスプレイ固定 芳香剤等の固定 |
| #776D | ゴム系 | 発泡体 | PP・PE | 1 | 1050巾×15m | コードキープ・POP関連の固定 |
| #7800F | アクリル系 | ナシ | PP・PE | 0.06 | 1050巾×50m | スリット可能ノンサポートタイプ |
| #7800RV | アクリル系 | ナシ | PP・PE | 0.06 | 1000巾×100m | 基材なしタイプ |
| #741 | アクリル系 | 不織布 | 樹脂板 | 0.105 | 1050×50m | スプライシング用 |
| #7785 | アクリル系 | 発泡体 | 樹脂板 | 0.9 | 950巾×15m | 車両部材固定 |
| #701 | アクリル系 | 不織布 | 樹脂板 | 0.105 | 1050巾×50m | 一般工業用 |
| #705W | アクリル系 | 不織布 | 樹脂板 | 0.1 | 1000巾×50m 1000㎜×1000㎜ | 銘板固定・パッキン材固定 |
| #880WP | アクリル系 シリコン系 | フィルム | PP・PE | 0.1 | 1020巾×20m | ディファレンシャルタイプ シリコーン接着良好 |
| #778 | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 1 | 1000巾×10m | パネル固定 仮止め |
| #776D | ゴム系 | 発泡体 | PP・PE | 1 | 1050巾×15m | コードキープ・POP関連の固定 |
| #608 | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.12 | 1050巾×50m | 各種発泡体への接着良好 初期接着、低温接着性良好 |
| #700 | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.12 | 1050巾×50m | 汎用タイプ 耐熱性良好 |
| #7081 | アクリル系 | 不織布 | ゴム | 0.11 | 1050巾×50m | ゴム板・ゴムスポンジ用 |
| #610Y | アクリル系 | 不織布 | 紙 | 0.06 | 1200巾×50m | 裁縫 文具 雑貨等の仮止め |
| #700EP | アクリル系 | 不織布 | 紙 | 0.07 | 1050巾×50m | EPDM・PE発泡体 |
| #700S | アクリル系 | 不織布 | 紙 | 0.07 | 1200巾×50m | EPDM・PE発泡体 |
| #701 | アクリル系 | 不織布 | 樹脂板 | 0.105 | 1050巾×50m | 一般工業用 |
| #751 | アクリル系 | 不織布 | 樹脂板 紙 | 0.1 | 1050巾×50m | 一般工業用 |
| #705W | アクリル系 | 不織布 | 樹脂板 紙 | 0.1 | 1000巾×50m 1000㎜×1000㎜ | 銘板固定・パッキン材固定 |
| #770EV | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 1 | 1200巾×10m | PEフォーム白 クッション性良好 |
| #703 | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.13 | 1050×50m・100m | EPDMフォーム・PEフォーム |
| #7081K | アクリル系 | 不織布 | ゴム | 0.16 | 1050巾×50m | EPTゴム用 |
| #703NT | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.13 | 1050×50m | EPDMフォーム・PEフォーム |
| #729N | アクリル系 | フィルム | PP・PE | 0.22 | 1200巾×20m | 透湿防水シート固定用 耐候性良好 |
| #778FCK | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 0.25 | 980巾×20m | PEフォーム黒 薄手発泡体タイプ |
| #778MFW3 | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 0.3 | 870巾×20m | PEフォーム白 薄手発泡体タイプ |
| #7708W | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 0.8 | 930巾×20m | 耐反発性良好 高保持力 |
| #770EV | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 1 | 1200巾×10m | PEフォーム白 クッション性良好 |
| #779EV | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 1.1 | 1200巾×10m | PEフォーム黒 クッション性良好 |
| #778 | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 1 | 1000巾×10m | パネル固定 仮止め |
| #7795 | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 2 | 1000巾×5m | ディスプレイ固定 芳香剤等の固定 |
| #7764DR | アクリル系 ゴム系 | 発泡体 | PP・PE | 1.1 | 1000巾×15m | 発泡体基材ディファレンシャル |
| #776D | ゴム系 | 発泡体 | PP・PE | 1 | 1050巾×15m | コードキープ・POP関連の固定 |
| #7800RV | アクリル系 | ナシ | PP・PE | 0.06 | 1000巾×100m | 基材なしタイプ |
| #7000H | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.13 | 1050巾×50m | 初期接着性良好 耐反発性良好 |
| #7000V | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.075 | 1050巾×50m | 薄手不織布基材 耐熱性良好 |
| #776D | ゴム系 | 発泡体 | PP・PE | 1 | 1050巾×15m | コードキープ・POP関連の固定 |
| #700 | アクリル系 | 不織布 | PP・PE | 0.12 | 1050巾×50m | 汎用タイプ 耐熱性良好 |
| #880WP | アクリル系 シリコン系 | フィルム | PP・PE | 0.1 | 1020巾×20m | ディファレンシャルタイプ シリコーン接着良好 |
| #778FCK | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 0.25 | 980巾×20m | PEフォーム黒 薄手発泡体タイプ |
| #778MFB3 | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 0.3 | 900巾×20m | PEフォーム黒 薄手発泡体タイプ |
| #778MFW3 | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 0.3 | 870巾×20m | PEフォーム白 薄手発泡体タイプ |
| #7708W | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 0.8 | 930巾×20m | 耐反発性良好 高保持力 |
| #7785 | アクリル系 | 発泡体 | 樹脂板 | 0.9 | 950巾×15m | 車両部材固定 |
| #7795 | アクリル系 | 発泡体 | PP・PE | 2 | 1000巾×5m | ディスプレイ固定 芳香剤等の固定 |
| #776D | ゴム系 | 発泡体 | PP・PE | 1 | 1050巾×15m | コードキープ・POP関連の固定 |

